Вам также может понравиться
Описание
| Потери энергии, Вт | 1.5 |
| Ширина, мм | 53 |
| Высота, мм | 96 |
| Макс. отклонение стрелки прибора, ° | 90 |
| Класс точности | 1.5 |
| Через трансформатор тока | Нет |
| Калиброванный | Да |
| Модульное исполнение | Нет |
| Подсветка шкалы | Нет |
| Диапазон измерений, В | 0...10 |
| Измерительная система | Подвижная катушка |
| Тип напряжения | DC (постоян.) |
| Модель/исполнение | DIN-рейка |
| Индикация | Аналоговый (-ая) |
