Вам также может понравиться
Описание
| Потери энергии, Вт | 4 |
| Ширина, мм | 53 |
| Высота, мм | 85 |
| Макс. отклонение стрелки прибора, ° | 90 |
| Класс точности | 1.5 |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 3 |
| Через трансформатор тока | Нет |
| Калиброванный | Да |
| Модульное исполнение | Да |
| Подсветка шкалы | Нет |
| Диапазон измерений, В | 0...300 |
| Измерительная система | Подвижная катушка |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Модель/исполнение | DIN-рейка |
| Индикация | Аналоговый (-ая) |
