Вам также может понравиться
Описание
Запасной штекер для модуля питания и удаленного оповещения PLUGTRAB PT-IQ-PTB...
Преимущества для Вас
- Система защиты от импульсных перенапряжений
- Многоступенчатый контроль состояния
- Питание системы через шину несущей рейки
- До 28 защитных модулей на модуль питания
- Конструкция из двух частей упрощает обслуживание
- Возможность кодировки штекера
- Штекерный модуль может быть без изменения общего сопротивления извлечен для обслуживания
Коммерческие данные
| Код заказа | 2800989 |
|---|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
| Страница каталога | Стр. 72 (C-6-2013) |
| GTIN | 4046356665971 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 50,100 GRM |
Размеры
| Высота | 46,6 мм |
|---|---|
| Ширина | 17,7 мм |
| Глубина | 45 мм |
| Единица шага | 1 TE |
| Комбинированный модуль, высота | 91,1 мм |
| Ширина комбинированного модуля | 17,7 мм |
| Комбинированный модуль, глубина | 77,5 мм |
Окружающие условия
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
|---|---|
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Высота | макс. 4000 м |
| Степень защиты | IP20 |
Общие сведения
| Материал корпуса | PA 6.6 |
|---|---|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Цвет | иссиня-чёрный RAL 9005 |
| Конструкция | Штекер |
Защитная цепь
| Номинальное напряжение UN | 24 В DC |
|---|---|
| Расчетный ток | 130 мА (при 24 В DC, в зависимости от количества подсоединенных модулей для защиты от перенапряжения) |
| макс. 160 мА (при 20 В DC) | |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | световая, многоступенчатая |
Environmental Product Compliance
| REACh SVHC | |
|---|---|
| Lead 7439-92-1 | |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
| Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 10.0.1 | 27130890 |
|---|---|
| eCl@ss 4.0 | 27140201 |
| eCl@ss 4.1 | 27130801 |
| eCl@ss 5.0 | 27130801 |
| eCl@ss 5.1 | 27130800 |
| eCl@ss 6.0 | 27130800 |
| eCl@ss 7.0 | 27130807 |
| eCl@ss 8.0 | 27130890 |
| eCl@ss 9.0 | 27130890 |
ETIM
| ETIM 3.0 | EC000943 |
|---|---|
| ETIM 4.0 | EC000943 |
| ETIM 5.0 | EC002496 |
| ETIM 6.0 | EC000943 |
| ETIM 7.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30212010 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121610 |
| UNSPSC 11 | 39121610 |
| UNSPSC 12.01 | 39121610 |
| UNSPSC 13.2 | 39121620 |
