Вам также может понравиться
Описание
Программа поставок
Ассортимент | Дополнительное оснащение | |
Идентификатор типа | M22 | |
Основная функция дополнительного оснащения | Корпус для поверхностного монтажа | |
корпус | пластик | |
Отдельное устройство/законченное устройство | Отдельное устройство | |
| с винтами из нержавеющей стали | ||
Места установки | Число | 12 |
Класс защиты | IP66 | |
Цвет | ||
Значение RAL | RAL 7035 | |
Цвет | Нижняя часть корпуса, чёрная | |
Подключение к SmartWire-DT | нет |
Технические характеристики
| Общая информация | ||
Класс защиты | IP66 | |
Температура окружающей среды | ||
разомкнут | °C | -25-+70 |
Ввод проводки запрессованный | ||
Цоколь | Количество x M… | 2 x 32/25 |
Страницы | Количество x M… | 2 x 20 4 x 32/25 |
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439(Sachmerkmale anzeigen)(Sachmerkmale verbergen)
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | ||
Мин. рабочая температура | °C | -25 |
Макс. рабочая температура | °C | 70 |
Проверка конструкции IEC/EN 61439 | ||
10.2 твёрдость материалов и деталей | ||
10.2.2 Коррозионная стойкость | Требования производственного стандарта выполнены. | |
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции | Требования производственного стандарта выполнены. | |
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. | |
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве | Требования производственного стандарта выполнены. | |
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | По запросу | |
10.2.5 Подъём | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | |
10.2.6 Испытание на удар | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | |
10.2.7 Ярлыки | Требования производственного стандарта выполнены. | |
10.3 Класс защиты изоляции | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | |
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока | Требования производственного стандарта выполнены. | |
10.5 Защита от удара электрическим током | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | |
10.6 Монтаж оборудования | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | |
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | |
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | |
10.9 Свойства изоляции | ||
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | |
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | |
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | |
10.10 Нагрев | Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств. | |
10.11 Стойкость к коротким замыканиям | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. | |
10.12 Электромагнитная совместимость | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. | |
10.13 Механическая функция | Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL). |
Технические характеристики согласно ETIM 6.0(отобразить признаки изделий)(скрыть признаки изделий)
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Enclosure for control circuit devices (EC000200) | ||
| Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Housing for command and alarm devices (ecl@ss8.1-27-37-12-05 [AKF023011]) | ||
Number of command positions | 12 | |
Construction type housing | Surface mounting housing | |
Material housing | Plastic | |
Diameter openings | mm | 22 |
Colour housing cover | Grey | |
Degree of protection (IP) | IP55 | |
Width | mm | 160 |
Height | mm | 240 |
Depth | mm | 125 |
Апробации
| Product Standards | IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking |
| UL File No. | E29184 |
| UL Category Control No. | NKCR |
| CSA File No. | 012528 |
| CSA Class No. | 3211-03 |
| North America Certification | UL listed, CSA certified |
| Degree of Protection | UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13 |
Отзывы
